Lista de Campeões na Fórmula 1. Confira abaixo a tabela com todos os campeões na Fórmula 1 desde 1950
(D) Lista em ordem Decrescente | (A) Lista em ordem Crescente ou Ascendente
Ano | Piloto | Equipe | GP´s | Poles | Pódios | Vitórias | Pontos | %* |
2023 | Max Verstappen | Red Bull | 22 | 11 | 14 | 12 | 433 | -- | 2022 | Max Verstappen | Red Bull | 22 | 7 | 18 | 16 | 454 | 62,1 |
2021 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | 13 | 18 | 9 | 395,5 | 63,09 |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 10 | 14 | 8 | 347 | 62,74 |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | 5 | 17 | 11 | 413 | 58,38 |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | 11 | 17 | 11 | 408 | 61,09 |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 20 | 11 | 13 | 9 | 363 | 55 |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | 21 | 8 | 16 | 9 | 385 | 52,36 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 11 | 17 | 10 | 381 | 66,60 |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 7 | 16 | 11 | 384 | 59,63 |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 19 | 6 | 13 | 10 | 322 | 50,83 |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 20 | 5 | 9 | 5 | 281 | 31,66 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 19 | 15 | 15 | 11 | 392 | 75,43 |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 19 | 10 | 10 | 5 | 256 | 43,86 |
2009 | Jenson Button | Brawn GP | 17 | 4 | 9 | 6 | 95 | 37,25 |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | 7 | 10 | 5 | 98 | 40,74 |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17 | 3 | 12 | 6 | 110 | 41,18 |
2006 | Fernando Alonso | Renault | 18 | 6 | 14 | 7 | 134 | 50,00 |
2005 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 6 | 15 | 7 | 133 | 49,12 |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 18 | 8 | 15 | 13 | 148 | 66,66 |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | 16 | 5 | 8 | 6 | 93 | 39,58 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 7 | 17 | 11 | 144 | 68,63 |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 17 | 11 | 14 | 9 | 123 | 66,67 |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | 16 | 9 | 12 | 9 | 108 | 58,82 |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren | 16 | 11 | 10 | 5 | 76 | 54,17 |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren | 16 | 10 | 11 | 8 | 100 | 60,42 |
1997 | Jaques Villeneuve | Williams | 17 | 10 | 8 | 7 | 81 | 49,02 |
1996 | Damon Hill | Williams | 16 | 9 | 10 | 8 | 97 | 56,25 |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | 17 | 4 | 11 | 9 | 102 | 47,06 |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | 16 | 6 | 10 | 8 | 92 | 58,15 |
1993 | Alain Prost | Williams | 16 | 13 | 12 | 7 | 99 | 66,67 |
1992 | Nigel Mansell | Williams | 16 | 14 | 12 | 9 | 108 | 72,92 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | 16 | 8 | 12 | 6 | 96 | 54,26 |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | 16 | 10 | 11 | 6 | 78 | 56,26 |
1989 | Alain Prost | McLaren | 16 | 2 | 11 | 4 | 81 | 35,42 |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | 16 | 13 | 11 | 8 | 94 | 66,67 |
1987 | Nelson Piquet | Williams | 16 | 4 | 11 | 3 | 76 | 37,50 |
1986 | Alain Prost | McLaren | 16 | 1 | 11 | 4 | 74 | 33,33 |
1985 | Alain Prost | McLaren | 16 | 2 | 11 | 5 | 76 | 37,50 |
1984 | Nick Lauda | McLaren | 16 | 0 | 9 | 5 | 72 | 29,17 |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | 15 | 1 | 8 | 3 | 59 | 26,67 |
1982 | Keke Rosberg | Williams | 16 | 1 | 6 | 1 | 44 | 17,78 |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | 15 | 1 | 6 | 3 | 50 | 22,22 |
1980 | Alan Jones | Williams | 14 | 3 | 10 | 5 | 71 | 42,86 |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | 15 | 1 | 6 | 3 | 60 | 22,22 |
1978 | Mario Andretti | Lotus | 16 | 8 | 7 | 6 | 64 | 43,75 |
1977 | Nick Lauda | Ferrari | 15 | 2 | 9 | 3 | 72 | 31,11 |
1976 | James Hunt | McLaren | 16 | 8 | 8 | 6 | 69 | 45,83 |
1975 | Nick Lauda | Ferrari | 14 | 9 | 8 | 5 | 64,5 | 52,52 |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 15 | 2 | 7 | 3 | 55 | 26,67 |
1973 | Jackie Steward | Tyrrell | 15 | 3 | 8 | 5 | 71 | 35,56 |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 12 | 3 | 8 | 5 | 61 | 44,45 |
1971 | Jack Steward | Tyrrell | 11 | 6 | 7 | 6 | 62 | 57,58 |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | 10 | 3 | 5 | 5 | 45 | 43,33 |
1969 | Jackie Steward | Matra | 11 | 2 | 7 | 6 | 63 | 45,46 |
1968 | Graham Hill | Lotus | 12 | 2 | 6 | 3 | 48 | 30,56 |
1967 | Denny Hulme | Brabham | 11 | 0 | 8 | 2 | 51 | 30,03 |
1966 | Jack Brabham | Brabham | 9 | 2 | 5 | 4 | 45 | 40,74 |
1965 | Jim Clark | Lotus | 9 | 6 | 6 | 6 | 54 | 66,67 |
1964 | John Surtees | Ferrari | 10 | 2 | 6 | 2 | 40 | 33,33 |
1963 | Jim Clark | Lotus | 10 | 7 | 9 | 7 | 73 | 76,67 |
1962 | Graham Hill | BRM | 9 | 1 | 6 | 4 | 52 | 40,70 |
1961 | Phil Hill | Ferrari | 7 | 5 | 6 | 2 | 38 | 57,14 |
1960 | Jack Brabham | Cooper | 8 | 3 | 5 | 5 | 43 | 54,17 |
1959 | Jack Brabham | Cooper | 8 | 1 | 5 | 2 | 33 | 33,33 |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | 10 | 4 | 7 | 1 | 44 | 40,00 |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 7 | 4 | 6 | 4 | 46 | 66,67 |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 7 | 6 | 2 | 2 | 29 | 47,62 |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 66,67 |
1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 8 | 5 | 7 | 6 | 57 | 75,00 |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | 8 | 6 | 5 | 5 | 47 | 66,67 |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | 7 | 5 | 6 | 6 | 53,5 | 80,95 |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 7 | 3 | 5 | 3 | 37 | 52,38 |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | 6 | 2 | 3 | 3 | 30 | 44,44 |
* A porcentagem de aproveitamento foi de acordo com a média entre quantidade de pole positions, pódio e vitórias por temporada. Quanto maior for este valor, menor foi o equilibrio no campeonato.