Data da Corrida | 9 de Março |
Nome do Circuito | Jeddah Corniche Circuit |
Ano que entrou no calendário da F1 | 2021 |
Quantidade de voltas | 50 |
Extensão do circuito | 6,174 km |
Extensão da Corrida | 308,45 km |
Recorde da pista | 1:30.734 Lewis Hamilton (2021) |
Recorde de pole positions | Perez 2 |
Recorde de Pódios | Max Verstappen 4 |
Recorde de vitórias | Verstappen 2 |
Recorde de pontos | Max Verstappen 83 |
Recorde de voltas rápidas | Verstappen 2 |
Equipe que mais venceu | Red Bull 3 |
Site Oficial: não encontrado |
Pos. | Piloto | Equipe |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
2 | Sérgio Perez | Red Bull |
3 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | Oscar Piastri | McLaren |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin |
6 | George Russell | Mercedes |
7 | Oliver Bearman | Ferrari |
8 | Lando Norris | McLaren |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes |
10 | Nico Hulkenberg | Haas |
11 | Alexander Albon | Williams |
12 | Esteban Ocon | Alphine |
13 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri |
14 | Kevin Magnussen | Haas |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo |
Ano | Piloto | Equipe | Volta |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 |
2022 | Max Verstappen | Red Bull | 50 |
2023 | Sérgio Perez | Red Bull | 50 |
2024 | Max Verstappen | Red Bull | 50 |
Pos. | Piloto | Equipe |
1 | Lando Norris | McLaren |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari |
3 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | George Russell | Mercedes |
O Circuito Jeddah Corniche é um circuito de rua temporário (embora enfeitado com algumas seções permanentes), é localizado em Corniche, uma área de resort costeira de 30 km da antiga cidade saudita de Jeddah.
Projetado por Hermann Tilke, em conjunto com a própria equipe de Motorsports da Fórmula 1, que usou o Google Earth para suas investigações iniciais sobre layouts em potencial, Ross Brawn avisou: “Queremos ver é um circuito de corrida e não uma pista do Mickey Mouse! Queremos circuitos de curvas rápidas algo que realmente seja um desafio para os pilotos!”
Dessa forma, o novo circuito possui um padrão de curvas muito velozes!
De acordo com o site oficial da Fórmula 1, as velocidades médias em torno do Circuito Jeddah Corniche deverá ser de 252km/h!
Isso significa que o circuito será mais veloz que Silverstone e perderá apenas para Monza, também conhecido como 'O Templo da Velocidade'.
Assim, apesar de ser o circuito com o maior número de curvas do calendário, o GP da Arábia Saudita deverá ser uma das pistas mais velozes do calendário e o circuito de rua mais rápido da história da Fórmula 1!
No entanto, algumas celebridades do automobilismo alertaram pelo perigo que isso pode ser para os pilotos no dia da corrida.
De qualquer forma, é uma pista muito interessante e realmente muito parecida com a lendária pista de Nordschleife na Alemanha.
Portanto, podemos dizer com certa de que o circuito de Jeddah é realmente diferente de todas as obras de Hermann Tilke, mas apenas na corrida de domingo poderemos saber se ele acertou a mão ou não!
Ingressos, hotéis e programação do GP da Arábia Saudita, poderá encontrar no site oficial da Fórmula 1.