1 | Max Verstappen | 393 | ||
2 | Lando Norris | 331 | ||
3 | Charles Leclerc | 307 | ||
4 | Oscar Piastri | 262 | ||
5 | Carlos Sainz Jr | 244 | ||
6 | George Russell | 192 | 1 | |
7 | Lewis Hamilton | 190 | 1 | |
8 | Sergio Perez | 151 | ||
9 | Fernando Alonso | 62 | ||
10 | Nico Hulkenberg | 31 | ||
11 | Yuki Tsunoda | 28 | 1 | |
12 | Pierre Gasly | 26 | 4 | |
13 | Lance Stroll | 24 | 2 | |
14 | Esteban Ocon | 23 | 4 | |
15 | Kevin Magnussen | 14 | ||
16 | Alexander Albon | 12 | 3 | |
17 | Daniel Ricciardo | 12 | 3 | |
18 | Oliver Bearman | 7 | 1 | |
19 | Franco Colapinto | 5 | ||
20 | Liam Lawson | 2 | ||
21 | Guanyu Zhou | 0 | ||
22 | Valtteri Bottas | 0 | ||
23 | Logan Sargeant | 0 |
Veja também: Classificação Mundial de Construtores de Fórmula 1 2024