Brasil - Por Danilo.
Os destaques do Classificatório do GP do Bahrein de 2018 é a dobradinha da Ferrari na primeira fila, Hamilton em 4º, mas vai perder +5 posições por causa da troca do câmbio que precisou ser realizada. A McLaren não passou do Q2 e o Lance Stroll no topo de baixo da lista. Confira então a ordem do grid de largada:
1 | S. Vettel | 1:27.958 |
2 | K. Raikkonen | 1:28.101 |
3 | V. Bottas | 1:28.124 |
4 | L. Hamilton | 1:28.220 |
5 | D. Ricciardo | 1:28.398 |
6 | P. Gasly | 1:29.329 |
7 | K. Magnussen | 1:29.358 |
8 | N. Hulkenberg | 1:29.570 |
9 | E. Ocon | 1:29.874 |
10 | C. Sainz | 1:29.986 |
11 | B. Hartley | 1:30.105 |
12 | S. Perez | 1:30.156 |
13 | F. Alonso | 1:30.212 |
14 | S. Vandoorne | 1:30.525 |
15 | M. Verstappen | |
16 | P. Grosjean | 1:30.530 |
17 | M. Ericsson | 1:31.069 |
18 | S. Sirotkin | 1:31.414 |
19 | C. Leclerc | 1:31.420 |
20 | L. Stroll | 1:31.503 |
A corrida será transmitida pela Rede G amanhã a partir do 12h e largada deverá acontecer 12h10. Conheça a história do GP do Bahrein neste link.
Super Danilo F1 Page!