Baseada na história As Crônicas de Danilo, Top Speed é uma série animada e divertida em formato de documentário, onde em cada episódio, Danilo Cardoso testa um carro diferente. Ele quer saber qual é o carro mais rápido da história! Para isso contamos com 2 dos melhores simuladores do mercado: Assetto Corsa e Automobilista. Divirta-se com ele e sua equipe. Abaixo algumas histórias:
Posição | Carro | Categoria | Tempo | Velocidade |
Potência | Versão | Conteúdo | Assistir Já |
1 | VRC IndyCar DW12 | Fórmula Indy 2018 | 37,899 | 391 Km/h | 700 HP | uo | Assista já! | |
2 | Porsche 917/30 Spyder | Cam-am | 38,312 | 390 Km/h | 1200 HP | uo | Assista já! | |
3 | Porsche 919 Híbrido | Protótipo Le Mans | 40.343 | 382 Km/h | 900 HP | O | Assista já! | |
4 | Brawn GP F1 2009 | F1 2009 | 39,802 | 372 Km/h | 920 HP | uo | Assista já! | |
5 | SRJ 2 F1-2017 Oped | F1 2017 | 39.299 | 371 Km/h | 963 HP | uo | Assista já! | |
6 | Ferrari F2002 | F1 2002 | 39.924 | 369 Km/h | 855 HP | o | Assista já! | |
7 | McLaren SRJ F1-Mania | F1 2017 | 39,453 | 367 Km/h | 880 HP | uo | Assista já! | |
8 | ACFL McLaren MCL35 | F1 2021 | 40.033 | 366 Km/h | 1051 HP | o | Assista já! | |
9 | ACFL Mercedes W10 | F1 2019 | 38,312 | 365 Km/h | 1050 HP | uo | Assista já! | |
10 | SRJ 1 F1-2017 | F1 2017 | 39.825 | 364 Km/h | 1021 HP | uo | Assista já! | |
11 | Ferrari SF15-T | F1 2015 | 40.265 | 364 Km/h | 840 HP | o | Assista já! | |
12 | Ferrari F138 | Fórmula 1 2013 | 41.568 | 358 Km/h | 763 HP | O | Assista já! | |
13 | McLaren Honda MP4/4 | Fórmula 1 1988 | 41,643 | 358 Km/h | 675 HP | uo | Assista já! | |
14 | Formula Hybrid F1 2017 | F1 2017 | 40.822 | 356 Km/h | 980 HP | o | Assista já! | |
15 | Lotus 98T | F1 1986 | 41.482 | 354 Km/h | 1000 HP | o | Assista já! | |
16 | Ferrari 412T2 | Fórmula 1 1995 | 43.131 | 354 Km/h | 800 HP | uo | Assista já! | |
17 | Ferrari F2007 | F1 2007 | 41.542 | 352 Km/h | 750 HP | O | Assista já! | |
18 | SRJ 3 F1-2017 | F1 2017 | 41.312 | 350 Km/h | 963 HP | uo | Assista já! | |
19 | Ferrari 2017 S70H | F1 2017 | 42.056 | 349 Km/h | 880 HP | o | Assista já! | |
20 | Mazda 787B | Protótipo | 42.678 | 349 Km/h | 690 HP | O | Assista já! | |
21 | Suzuki Escudo 1998 | Rally | 43.691 | 343 Km/h | 972 HP | uo | Assista já! | |
22 | Chevrolet SS Nascar 2014 | Nascar | 44.417 | 342 Km/h | 850 HP | un | Assista já! | |
23 | Lamborghini Aventador | Esportivo | 44.435 | 341 Km/h | 750 HP | o | Assista já! | |
24 | McLaren Senna | Super Carro | 43.643 | 339 Km/h | 789 HP | uo | Assista já! | |
25 | Jordan 191 | F1 1991 | 44.256 | 338 Km/h | 660 HP | uo | Assista já! | |
26 | Ferrari F40 | Esportivo | 45.883 | 330 Km/h | 610 HP | O | Assista já! | |
27 | Ferrari 312T | F1 1975 | 46.177 | 322 Km/h | 495 HP | o | Assista já! | |
28 | Cooper T8 | F1 1967 | 47.798 | 311 Km/h | 390 HP | uo | Assista já! | |
29 | Ferrari 488 | GT3 | 47.893 | 310 Km/h | 500 HP | o | Assista já! | |
30 | BMW Z4 | GT3 | 48.962 | 301 Km/h | 530 HP | o | Assista já! | |
31 | Brabham BT24 | F1 1967 | 53.559 | 298 Km/h | 350 HP | uo | Assista já! | |
32 | BMW M3 | GT2 | 50.740 | 290 Km/h | 485 HP | o | Assista já! | |
33 | Chevrolet Cruze LT1 WTCC | Touring Car | 47.834 | 289 Km/h | 370 HP | un | Assista já! | |
34 | Safety Car F1 2018 | Turismo | 51.252 | 288 Km/h | 585 HP | O | Assista já! | |
35 | Chevrolet Corvet C7 | Esportivo | 53.317 | 284 Km/h | 455 HP | o | Assista já! | |
36 | Audi Sport Quattro Rally | Rally | 53.987 | 278 Km/h | 540 HP | o | Assista já! | |
37 | Chevrolet Stock Car Full Time 2015 | Stock Car | 53.505 | 272 Km/h | 441 HP | o | Assista já! | |
38 | Chevrolet Camaro | Esportivo | 50.463 | 267 Km/h | 376 HP | o | Assista já! | |
39 | Chevrolet Stock Car Full Time 2017 | Stock Car | 55.808 | 262 Km/h | 432 HP | o | Assista já! | |
40 | Renault Fluence - Copa Petrobras de Marcas | Stock Car | 54.521 | 234 Km/h | 244 HP | o | Assista já! | |
41 | Chevrolet Opala Ingo Roffiman | Stock Car | 1:01.893 | 218 Km/h | 169 HP | o | Assista já! |
Posição | Carro | Categoria | Tempo | Velocidade |
Potência |
Conteúdo | Assistir Já |
1 | VRC IndyCar DW12 | Fórmula Indy 2018 | 37,899 | 391 Km/h | 700 HP | uo | Assista já! |
2 | Porsche 917/30 Spyder | Cam-am | 38,312 | 390 Km/h | 1200 HP | uo | Assista já! |
3 | Porsche 919 Híbrido | Protótipo Le Mans | 40.343 | 382 Km/h | 900 HP | O | Assista já! |
4 | Brawn GP F1 2009 | F1 2009 | 39,802 | 372 Km/h | 920 HP | uo | Assista já! |
5 | SRJ 2 F1-2017 Oped | F1 2017 | 39.299 | 371 Km/h | 963 HP | uo | Assista já! |
6 | Ferrari F2002 | F1 2002 | 39.924 | 369 Km/h | 855 HP | o | Assista já! |
7 | McLaren SRJ F1-Mania | F1 2017 | 39,453 | 367 Km/h | 880 HP | uo | Assista já! |
8 | ACFL McLaren MCL35 | F1 2021 | 40.033 | 366 Km/h | 1051 HP | o | Assista já! |
9 | ACFL Mercedes W10 | F1 2019 | 38,312 | 365 Km/h | 1050 HP | uo | Assista já! |
10 | SRJ 1 F1-2017 | F1 2017 | 39.825 | 364 Km/h | 1021 HP | uo | Assista já! |
11 | Ferrari SF15-T | F1 2015 | 40.265 | 364 Km/h | 840 HP | o | Assista já! |
12 | Ferrari F138 | Fórmula 1 2013 | 41.568 | 358 Km/h | 763 HP | O | Assista já! |
13 | McLaren Honda MP4/4 | Fórmula 1 1988 | 41,643 | 358 Km/h | 675 HP | uo | Assista já! |
14 | Formula Hybrid F1 2017 | F1 2017 | 40.822 | 356 Km/h | 980 HP | o | Assista já! |
15 | Lotus 98T | F1 1986 | 41.482 | 354 Km/h | 1000 HP | o | Assista já! |
16 | Ferrari 412T2 | Fórmula 1 1995 | 43.131 | 354 Km/h | 800 HP | uo | Assista já! |
17 | Ferrari F2007 | F1 2007 | 41.542 | 352 Km/h | 750 HP | O | Assista já! |
18 | SRJ 3 F1-2017 | F1 2017 | 41.312 | 350 Km/h | 963 HP | uo | Assista já! |
19 | Ferrari 2017 S70H | F1 2017 | 42.056 | 349 Km/h | 880 HP | o | Assista já! |
20 | Mazda 787B | Protótipo | 42.678 | 349 Km/h | 690 HP | O | Assista já! |
21 | Suzuki Escudo 1998 | Rally | 43.691 | 343 Km/h | 972 HP | uo | Assista já! |
22 | Lamborghini Aventador | Esportivo | 44.435 | 341 Km/h | 750 HP | o | Assista já! |
23 | McLaren Senna | Super Carro | 43.643 | 339 Km/h | 789 HP | uo | Assista já! |
24 | Jordan 191 | F1 1991 | 44.256 | 338 Km/h | 660 HP | uo | Assista já! |
25 | Ferrari F40 | Esportivo | 45.883 | 330 Km/h | 610 HP | O | Assista já! |
26 | Ferrari 312T | F1 1975 | 46.177 | 322 Km/h | 495 HP | o | Assista já! |
27 | Cooper T8 | F1 1967 | 47.798 | 311 Km/h | 390 HP | uo | Assista já! |
28 | Ferrari 488 | GT3 | 47.893 | 310 Km/h | 500 HP | o | Assista já! |
29 | BMW Z4 | GT3 | 48.962 | 301 Km/h | 530 HP | o | Assista já! |
30 | Brabham BT24 | F1 1967 | 53.559 | 298 Km/h | 350 HP | uo | Assista já! |
31 | BMW M3 | GT2 | 50.740 | 290 Km/h | 485 HP | o | Assista já! |
32 | Safety Car F1 2018 | Turismo | 51.252 | 288 Km/h | 585 HP | O | Assista já! |
33 | Chevrolet Corvet C7 | Esportivo | 53.317 | 284 Km/h | 455 HP | o | Assista já! |
34 | Audi Sport Quattro Rally | Rally | 53.987 | 278 Km/h | 540 HP | o | Assista já! |
Posição | Carro | Categoria | Tempo | Velocidade |
Potência |
Conteúdo | Assistir Já |
1 | Chevrolet SS Nascar 2014 | Nascar | 44.417 | 342 Km/h | 850 HP | un | Assista já! |
2 | Chevrolet Cruze LT1 WTCC | Touring Car | 47.834 | 289 Km/h | 370 HP | un | Assista já! |
3 | Chevrolet Stock Car Full Time 2015 | Stock Car | 53.505 | 272 Km/h | 441 HP | o | Assista já! |
4 | Chevrolet Camaro | Esportivo | 50.463 | 267 Km/h | 376 HP | o | Assista já! |
5 | Chevrolet Stock Car Full Time 2017 | Stock Car | 55.808 | 262 Km/h | 432 HP | o | Assista já! |
6 | Renault Fluence - Copa Petrobras de Marcas | Stock Car | 54.521 | 234 Km/h | 244 HP | o | Assista já! |
7 | Chevrolet Opala Ingo Roffiman | Stock Car | 1:01.893 | 218 Km/h | 169 HP | o | Assista já! |
Veja também: Tabela Fipe
Ou utilize o QR Code abaixo para usar o método Pix: