A Fórmula 1 pode confirmar que a temporada de 2023 será composta por 23 corridas.
Isso significa que a temporada começará com o Grande Prêmio do Bahrein em 5 de março e terminará em Abu Dhabi em 26 de novembro, com o novíssimo Grande Prêmio de Las Vegas entrando no calendário uma semana antes do final da temporada.
O calendário completo da F1 para 2023 pode ser visto abaixo.
calendário F1 2023
Encontro | grande Prêmio | Local |
---|---|---|
23 a 25 de fevereiro | Testes de pré-temporada | Sakhir |
5 de março | Bahrein | Sakhir |
19 de março | Arábia Saudita | Jidá |
2 de abril | Austrália | Melbourne |
30 de abril | Azerbaijão | Baku |
7 de maio | Miami | Miami |
21 de maio | Emilia Romagna | Ímola |
28 de maio | Mônaco | Mônaco |
4 de junho | Espanha | Barcelona |
18 de junho | Canadá | Montreal |
2 de julho | Áustria | Spielberg |
9 de julho | Reino Unido | Silverstone |
23 de julho | Hungria | Budapeste |
30 de julho | Bélgica | spa |
27 de agosto | Holanda | Zandvoort |
3 de setembro | Itália | Monza |
17 de setembro | Cingapura | Cingapura |
24 de setembro | Japão | Suzuka |
8 de outubro | Catar | Lusail |
22 de outubro | EUA | Austin |
29 de outubro | México | Cidade do México |
5 de novembro | Brasil | São Paulo |
18 de novembro | Las Vegas | Las Vegas* |
26 de novembro | Abu Dhabi | Yas Marina |
*Sujeito a homologação do circuito FIA |
Veja também:
McLaren anuncia data de lançamento do carro de Fórmula 1 de 2023 em estilo enigmático;
Alpine anuncia data de lançamento para 2023 e revela nome do novo desafiante da F1;
AlphaTauri anuncia a data de lançamento da pintura para 2023!
Audiência da Fórmula 1 em 2022
Descubra mais sobre Super Danilo F1 Blog
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.